الوصف
| نطاق الطول الموجي | 325 – 1000 نانومتر، 340-1000 نانومتر |
| دقة الطول الموجي | ±2 نانومتر |
| نوع المونوكروماتور | سيرني-ترنر |
| جهاز الكشف | خلية ضوئية سيليكون |
| تبديل دقيق تلقائي للـ T/A | |
| نطاق الطول الموجي | 325 – 1000 نانومتر، 340-1000 نانومتر |
| دقة الطول الموجي | ±2 نانومتر |
| نوع المونوكروماتور | سيرني-ترنر |
| جهاز الكشف | خلية ضوئية سيليكون |
| تبديل دقيق تلقائي للـ T/A | |